قضاء : حاصبيّا
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 1.5
حجم عدد الحيازات الحيوانية
المساحة المزروعة الحيازات ابقار اغنام ماعز خنازير
المجموع يمارسون حيازات  عدد % حيازات عدد % حيازات  عدد % حيازات  عدد %
(بالدونم) تربية الماشية معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس
دون ارض مزروعة 61 55 30 597 49.1 19 1,913 60.8 36 3,085 13.2          -             -    
اقل من 1 5 4 1 23 1.9 0 0 0.0 3 365 1.6          -             -    
من 1 الى 2 650 33 2 39 3.2 8 309 9.8 32 4,446 19.0          -             -    
من 2 الى 5 1,345 64 14 126 10.4 4 89 2.8 52 5,341 22.8          -             -    
من 5 الى 10 1,208 61 16 121 10.0 8 106 3.4 48 3,910 16.7          -             -    
من 10 الى 20 975 61 15 108 8.9 12 189 6.0 43 3,410 14.6          -             -    
من 20 الى 40 471 37 17 84 6.9 6 37 1.2 23 981 4.2          -             -    
من 40 الى 60 101 12 8 51 4.2 3 61 1.9 5 248 1.1          -             -    
من 60 الى 80 38 5 1 10 0.8 1 12 0.4 4 350 1.5          -             -    
من 80 الى 100 17 3 2 51 4.2 1 30 1.0 1 300 1.3          -             -    
من 100 الى 150 14 2 1 5 0.4 0 0 0.0 1 600 2.6          -             -    
من 150 الى 200 4 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 200 0.9          -             -    
من 200 الى 500 5 1 0 0 0.0 1 150 4.8 1 100 0.4          -             -    
اكثر من 500 2 1 0 0 0.0 1 250 7.9 1 50 0.2          -             -    
المجموع 4,896 340 107 1,215 100.0 64 3,146 100.0 251 23,386 100.0          -             -    
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير